Maryum N Maria Kids Size Chart
SHIRT
| Components | 4-7 | 7-9 | 9-11 | vt |
|---|---|---|---|---|
| Shirt Full Length | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Short Shirt Length | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Shirt Knee Length | - | - | - | - |
| Hip | 15 | 16 | 17 | 18 |
| WAIST | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bust | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Full Sleeves | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Half Sleeves | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Quarter Sleeves | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Neckline Round | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Neckline Deep | - | - | - | - |
| Arm Hole | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
TROUSER
| Components | 4-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 18 | 20 | 21 | 22 |
| Length | 28 | 30 | 34 | 38 |
| Pants Hem | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Trousers Hem | - | - | - | - |
| Plazo Hem | 12 | 14 | 17 | 19 |
| Thigh | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 |
SHALWAR
| Components | 4-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 |
|---|---|---|---|---|
| Length | 27 | 29 | 33 | 37 |
| Shalwar Hem | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
TIGHTS
| Components | 4-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 |
|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 38 | 42 | 44 |
LEHNGA
| Components | 4-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 |
|---|---|---|---|---|
| Lehnga Shirt Length | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Lehnga Length | 32 | 34 | 38 | 40 |